| 1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно Уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Ракета" |
| 2 | Сокращенное наименование | ООО УК "Ракета" |
| 3 | Организационно-правовая | Общество с ограниченной ответственностью |
| 4 | ФИО руководителя | Казанская Людмила Михайловна |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7804582714 |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1167847441860 |
| 7 | Юридический адрес | Кондратьевский проспект, дом 62, корпус 3, пом.563, г.Санкт-Петербург, 195271 |
| 8 | Почтовый адрес | Кондратьевский проспект, дом 62, корпус 3, пом.563, г.Санкт-Петербург, 195271 |
| 9 | Фактический адрес | Кондратьевский проспект, дом 62, корпус 3, пом. 32-Н, г.Санкт-Петербург, 195271 |
| 10 | Часы личного приёма граждан | Каждую вторую и четвёртую среду с 14.00 до 20.00 |
| 11 | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| — Адрес диспетчерской службы | Кондратьевский проспект, дом 62, корпус 3, пом. 32-Н, г.Санкт-Петербург, 195271 | |
| — Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (812) 407-38-58 | |
| — Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
| 12 | Контактные телефоны | 8 (812) 407-38-58 |
| 13 | Адрес электронной почты | uk.raketa@mail.ru |
| 14 | Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | uk-raketa.ru |
| 15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| 16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| 17 | Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 1 |
| 18 | Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 50 062,4 |
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 78-000464 | 02.02.2017 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | Лицензия | 18.12.2017 |
Информация за период:
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 | |
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 | |
| 1 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 19687667.00 |
| 2 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 19363270.00 |
| 3 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 3686119.00 |
| — Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 1547802.00 | |
| — Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 1081286.64 | |
| — Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 466515.36 | |
| — Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по холодной воде, руб. | 219158.57 | |
| — Общая задолженность по водоотведению, руб. | 1119158.57 | |
| — Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 800000.00 | |
| — Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 | |
| 4 | Годовая бухгалтерская отчетность | |
| — Баланс 2017 | ||
| — Отчет о финансовых результатах | ||
Информация за период:
Нарушения не были выявлены