| 1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно Уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "НОВА-СЕРВИС" |
| 2 | Сокращенное наименование | ООО УК "НОВА-СЕРВИС" |
| 3 | Организационно-правовая | Общество с ограниченной ответственностью |
| 4 | ФИО руководителя | Казанский Анатолий Николаевич |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7806571570 |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1207800046398 |
| 7 | Юридический адрес | "ул. Маршала Тухачевского, дом 5, корпус 5, пом.71, г.Санкт-Петербург, 195253" |
| 8 | Почтовый адрес | "ул. Маршала Тухачевского, дом 5, корпус 5, пом.71, г.Санкт-Петербург, 195253" |
| 9 | Фактический адрес | |
| 10 | Часы личного приёма граждан | Каждый четверг с 14.00 до 20.00 |
| 11 | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| — Адрес диспетчерской службы | ||
| — Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (812) 900-42-43 | |
| — Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
| 12 | Контактные телефоны | 8 (812) 900-42-43 |
| 13 | Адрес электронной почты | info@uk-nova.ru |
| 14 | Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | uk-nova.ru |
| 15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| 16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| 17 | Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 1 |
| 18 | Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м |
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 78-000714 | 09.11.2020 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | Лицензия | 19.02.2021 |
Информация за период:
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 | |
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 | |
| 1 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 20150000.00 |
| 2 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 19905000.00 |
| 3 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0.00 |
| — Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 | |
| — Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 | |
| 4 | Годовая бухгалтерская отчетность | |
| — Баланс 2018 | ||
Информация за период:
Нарушения не были выявлены